Auf Anhieb perfekt
Finde Deine perfekte Passform
Unsere Größentabellen helfen Dir,
stets die richtige Größe für Dich zu finden.
Finde Deinen BH in 3 einfachen Schritten:
- Dein Unterbrustumfang
Miss mit einem Maßband den Umfang Deines Brustkorbs, indem Du das Band beim Messen knapp unter der Brust platzierst. Das Maßband sollte zwar eng anliegen, Dich aber beim Atmen nicht einengen. Die angegebene Zahl ist Dein Unterbrustumfang. Falls diese Zahl zwischen zwei Größen liegt, runde einfach zur nächsten Größe auf.
- Dein Brustumfang
Das ist ganz leicht. Miss einfach den Umfang rund um den weitesten Teil Deiner Brust. Die angegebene Zahl ist Dein Brustumfang.
- Sieh Dir unsere Größentabelle an und finde Deine BH-Größe
Brustumfang (cm)
Körbchengröße | 68,5 - 70 | 71 - 75 | 76 - 79 | 80 - 87 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
83 - 84 | 70A | |||||
85 - 86 | 70B | 75A | ||||
87 - 89 | 70C | 75B | 80A | |||
90 - 92 | 70D | 75C | 80B | |||
93 - 94 | 70E | 75D | 80C | 85B | ||
95 - 97 | 70F | 75E | 80D | 85C | ||
98 - 99 | 75F | 80E | 85D | |||
100 - 105 | 80F |
Brustumfang (cm)
Körbchengröße | 88 - 98 | 99 - 103 | 104 - 108 | 109 - 113 | 114 - 117 |
---|---|---|---|---|---|
106 - 111 | 85E | 90C | |||
112 - 113 | 85F | 90D | |||
114 - 115 | 85G | 90E | 95C | ||
116 - 118 | 85H | 90F | 95D | ||
119 - 120 | 90G | 95E | |||
121 - 123 | 90H | 95F | 100D | ||
124 - 126 | 95G | 100E | |||
127 - 128 | 95H | 100F | |||
129 - 131 | 100G | 105E | |||
132 - 133 | 105F |
Größentabelle für BHs und Bralettes
Größe | BH-Größe | |
---|---|---|
XS | 30 - 32 | 70A, 70B |
S | 34 - 36 | 70C, 70D, 75A, 75B |
M | 38 - 40 | 70DD, 75C, 75D, 80A, 80B |
L | 42 - 44 | 75DD, 80C, 80D, 85B |
Größe | BH-Größe | |
---|---|---|
XL | 44 - 46 | 80E, 85C, 85D, 90C |
2XL | 46 - 48 | 85D, 85E, 90C, 90D |
3XL | 48 - 50 | 85E, 90E, 95C, 95D |
4XL | 50 - 52 | 95E, 100D |
Probleme mit der Passform? Wir haben die Lösung!
Die Träger fallen mir von den Schultern.
Es mag offensichtlich scheinen, aber versuche, die Träger mit Hilfe der Schnallen enger zu ziehen. Sollten sie danach immer noch rutschen, empfehlen wir, nächstes Mal eine kleinere Bandgröße zu bestellen.
Die Träger schneiden ein.
Lockere die Träger mit Hilfe der Schnallen. Sollten sie danach immer noch einschneiden, empfehlen wir, nächstes Mal eine größere Körbchengröße zu bestellen.
Das Unterbrustband sitzt zu niedrig.
Ziehe die Träger Deines BHs mit Hilfe der Schnallen enger. Sollte das Unterbrustband immer noch zu tief sitzen, stelle sicher, dass der Hakenverschluss so eng wie möglich eingestellt ist. Ist das Problem dann nicht gelöst, benötigst Du eine kleinere Bandgröße.
Das Unterbrustband rutscht immer wieder hoch.
Das Band sollte horizontal über Deinen Rücken verlaufen. Wenn das Unterbrustband hoch rutscht, kann dies ein Zeichen dafür sein, dass Deine Träger oder das Unterbrustband zu eng eingestellt sind. Lockere beide - ist das Problem dann nicht gelöst, benötigst Du möglicherweise ein weiteres Unterbrustband oder eine größere Körbchengröße.
Die Oberkante der Körbchen schneidet in meine Brüste ein.
Bestelle den BH einfach in einer größeren Körbchengröße oder wähle einen anderen BH, der einen größeren Anteil der Brust bedeckt.
Das Unterbrustband sitzt auf meiner Brust auf.
Versuche, das Band enger zu stellen oder bestelle den BH in einer kleineren Bandgröße. Sollte das Band dann immer noch auf Deiner Brust aufsitzen, benötigst Du möglicherweise eine größere Körbchengröße.
Die Seiten der Körbchen schneiden in meine Brüste ein.
Lockere die Träger mit Hilfe der Schnallen. Sollten sie danach immer noch einschneiden, empfehlen wir eine größere Körbchengröße.
Die Körbchen stehen von meiner Brust ab.
Ein Problem, das häufig vorkommt und oft ganz einfach damit gelöst ist, die Träger enger zu stellen. Ist das Problem damit nicht gelöst, empfehlen wir eine kleinere Körbchengröße.
Größentabelle für Slips
Größe | Taille | Hüfte | |
---|---|---|---|
XS | 30 - 32 | 62 - 65 cm | 90 - 93 cm |
S | 34 - 36 | 67 - 70 cm | 95 - 98 cm |
M | 38 - 40 | 72 - 75 cm | 100 - 103 cm |
L | 12 - 14 | 77 - 80 cm | 105 - 108 cm |
Größe | Taille | Hüfte | |
---|---|---|---|
XL | 44 - 46 | 82 - 85 cm | 100 - 113 cm |
1X | 46 - 48 | 87 - 93 cm | 115 - 121 cm |
2X | 48 - 50 | 97 - 103 cm | 126 - 131 cm |
3X | 50 - 52 | 108 - 113 cm | 136 - 141 cm |
Größentabelle für Nachtwäsche
Größe | Brustumfang | Taille | Hüfte | |
---|---|---|---|---|
XS | 30 - 32 | 82 - 85 cm | 62 - 65 cm | 90 - 93 cm |
S | 34 - 36 | 87 - 90 cm | 67 - 70 cm | 95 - 98 cm |
M | 38 - 40 | 92 - 95 cm | 72 - 75 cm | 100 - 103 cm |
L | 42 - 44 | 97 - 100 cm | 77 - 80 cm | 105 - 108 cm |
Größe | Brustumfang | Taille | Hüfte | |
---|---|---|---|---|
XL | 44 - 46 | 102 - 105 cm | 82 - 85 cm | 110 - 113 cm |
1X | 46 - 48 | 107 - 113 cm | 87 - 93 cm | 115 - 121 cm |
2X | 48 - 50 | 118 - 123 cm | 97 - 103 cm | 126 - 131 cm |
3X | 50 - 52 | 128 - 133 cm | 108 - 113 cm | 136 - 141 cm |
Lingerie-Glossar
Bralette
Ein weicher BH ohne Bügel oder stützende Strukturen in den Körbchen.
Balconette-BH
Ein BH mit tief geschnittenen Körbchen, die den oberen Teil der Büste freilegen und so auf natürliche Weise ein voller aussehendes Décolleté schaffen.
Push-Up-BH
Ein Bügel-BH mit gewinkelten Körbchen, die unter der Brust stark gepolstert sind und sich am oberen Teil an der Brust anschmiegen. Er schafft so die Illusion eines volleren Décolletés, indem er die Brust von unten stützt und anhebt.
T-Shirt-BH
Ein Bügel-BH mit Körbchen, dessen nahtloses Design sich an Deiner Haut anschmiegt und und somit verhindert, dass Deine Brustwarzen durch Oberteile hindurch sichtbar sind.
Ungepolsterter BH
BHs, die ohne Schaum, Polster oder Futter in den Körbchen stützen und für eine natürliche Form sorgen.